↓タップで応援お願いします!
にほんブログ村

日本取引所のデータ(https://www.jpx.co.jp/markets/public/short-selling/index.html)を参考にして【毎日】更新しています。抽出が異なっていることがありますので正確な情報はJPXをご確認ください。

| date | close_price | volume |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 339 | 2232.98 |
| 2026-04-23 | 352 | 2884.51 |
| 2026-04-22 | 336 | 2665.96 |
| 2026-04-21 | 339 | 2059.53 |
| 2026-04-20 | 333 | 1538.37 |

| 機関名 | 空売り残高数量 |
|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 42772044.0 |
| JPM Securities Japan Co Ltd. | 26964545.0 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 20064569.0 |
| Jefferies International Limited | 7826300.0 |
| AHL Partners LLP | 6122200.0 |
| UBS AG | 5984896.0 |
| Societe Generale | 0.0 |
| Nomura International plc | 0.0 |
| JANE STREET CAPITAL, LLC | 0.0 |
| Citigroup Global Markets Limited | 0.0 |
0は報告義務消失をふくみます。
| date | institution | short_balance | change | ratio | note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 26964545.0 | 1361900 | 2.11 | |
| 2026-04-21 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 25602645.0 | 929998 | 2.0 | |
| 2026-04-20 | Jefferies International Limited | 7826300.0 | 451300 | 0.61 |